致各用人单位: 我校2019级学生将于2021年6月21日开始实习,即日起可与学校就业部门联系,单位资质及招聘需求审核通过后,安排招聘时间,感谢各用人单位对我校实习工作的支持。以下为2019级学生实习资源信息表,请查阅。 | ||||||
序号 | 年级 | 层次 | 班级 | 男生 | 女生 | 班级人数 |
1 | 二年级 | 中技 | 2019级电子商务中技(3)班 | 28 | 13 | 41 |
2 | 二年级 | 中技 | 2019级电子商务中技(4)班 | 33 | 13 | 46 |
3 | 二年级 | 高技 | 2019级电子商务高技(1)班 | 24 | 14 | 38 |
4 | 二年级 | 高技 | 2019级电子商务高技(2)班 | 29 | 8 | 37 |
5 | 二年级 | 中技 | 2019级服装制作与营销中技班 | 2 | 13 | 15 |
6 | 二年级 | 高技 | 2019级服装设计与制作高技班 | 8 | 8 | 16 |
7 | 二年级 | 中技 | 2019级计算机广告制作中技班 | 15 | 4 | 19 |
8 | 二年级 | 高技 | 2019级计算机广告制作高技班 | 12 | 12 | 24 |
9 | 二年级 | 中技 | 2019级数控加工(数控铣工)中技班 | 19 | 0 | 19 |
10 | 二年级 | 高技 | 2019级工业机器人应用与维护高技班 | 38 | 0 | 38 |
11 | 二年级 | 中技 | 2019级机电一体化(工业机器人应用方向)中技(2)班 | 43 | 0 | 43 |
12 | 二年级 | 中技 | 2019级计算机网络应用中技(1)班 | 45 | 2 | 47 |
13 | 二年级 | 中技 | 2019级计算机网络应用中技(2)班 | 22 | 1 | 23 |
14 | 二年级 | 中技 | 2019级计算机动画制作中技班 | 11 | 9 | 20 |
15 | 二年级 | 高技 | 2019级计算机网络应用高技班 | 28 | 3 | 31 |
16 | 二年级 | 高技 | 2019级计算机动画制作高技班 | 29 | 6 | 35 |
17 | 二年级 | 中技 | 2019级机电一体化中技(1)班 | 30 | 0 | 30 |
18 | 二年级 | 高技 | 2019级机电一体化高技班 | 30 | 0 | 30 |
19 | 二年级 | 中技 | 2019级电子商务中技(1)班 | 35 | 11 | 46 |
20 | 二年级 | 中技 | 2019级电子商务中技(2)班 | 16 | 19 | 35 |
21 | 二年级 | 高技 | 2019级电子商务高技(3)班 | 18 | 15 | 33 |
22 | 二年级 | 中技 | 2019级形象设计(化妆方向)中技(1)班 | 0 | 23 | 23 |
23 | 二年级 | 中技 | 2019级形象设计(化妆方向)中技(2)班 | 0 | 27 | 27 |
24 | 二年级 | 中技 | 2019级形象设计(化妆方向)中技(3)班 | 2 | 23 | 25 |
25 | 二年级 | 高技 | 2019级形象设计(化妆方向)高技(1)班 | 0 | 20 | 20 |
26 | 二年级 | 高技 | 2019级形象设计(化妆方向)高技(2)班 | 4 | 34 | 38 |
27 | 二年级 | 高技 | 2019级会计高技班 | 2 | 10 | 12 |
28 | 二年级 | 高技 | 2019级移动互联网应用技术高技班 | 27 | 0 | 27 |
29 | 二年级 | 高技 | 2019级室内设计高技(1)班 | 31 | 5 | 36 |
30 | 二年级 | 高技 | 2019级室内设计高技(2)班 | 37 | 10 | 47 |
31 | 二年级 | 中技 | 2019级室内设计中技(1)班 | 23 | 8 | 31 |
32 | 二年级 | 中技 | 2019级室内设计中技(2)班 | 21 | 9 | 30 |
33 | 二年级 | 中技 | 2019级幼儿教育中技班 | 1 | 41 | 42 |
34 | 二年级 | 高技 | 2019级幼儿教育高技(1)班 | 0 | 37 | 37 |
35 | 二年级 | 高技 | 2019级幼儿教育高技(2)班 | 2 | 40 | 42 |
36 | 二年级 | 中技 | 2019级航空服务中技班 | 8 | 15 | 23 |
37 | 二年级 | 高技 | 2019级航空服务高技班 | 3 | 5 | 8 |
38 | 二年级 | 中技 | 2019级眼视光技术中技班 | 14 | 6 | 20 |
39 | 二年级 | 高技 | 2019级眼视光技术高技班 | 13 | 10 | 23 |
40 | 二年级 | 高技 | 2019级市场营销高技班 | 12 | 5 | 17 |
41 | 二年级 | 中技 | 2019级汽车维修中技班 | 41 | 0 | 41 |
42 | 二年级 | 高技 | 2019级汽车检测与新能源高技班 | 40 | 0 | 40 |
43 | 二年级 | 中技 | 2019级城市轨道交通运输与管理中技班 | 27 | 24 | 51 |
44 | 二年级 | 高技 | 2019级城市轨道交通运输与管理高技班 | 9 | 13 | 22 |
就业服务中心电话:020-22239112、22239016、22239036、22239058、22239251 |