致各用人单位: 我校2017级学生将于2019年6月底、7月初开始实习,即日起可与学校就业部门联系,单位资质及招聘需求审核通过后,安排招聘时间,感谢各用人单位对我校实习工作的支持。以下为2017级学生实习资源信息表,请查阅。 | ||||||
实习资源信息表 | ||||||
序号 | 年级 | 层次 | 班级 | 男生 | 女生 | 班级人数 |
1 | 二年级 | 高技 | 2017级电子商务高技(1)班 | 28 | 14 | 42 |
2 | 二年级 | 高技 | 2017级电子商务高技(2)班 | 13 | 27 | 40 |
3 | 二年级 | 高技 | 2017级电子商务高技(3)班 | 10 | 18 | 28 |
4 | 二年级 | 中技 | 2017级电子商务中技(1)班 | 27 | 13 | 40 |
5 | 二年级 | 中技 | 2017级电子商务中技(2)班 | 32 | 15 | 47 |
6 | 二年级 | 中技 | 2017级电子商务中技(3)班 | 31 | 13 | 44 |
7 | 二年级 | 中技 | 2017级电子商务中技(4)班 | 21 | 13 | 34 |
8 | 二年级 | 中技 | 2017级电子商务中技(5)班 | 27 | 9 | 36 |
9 | 二年级 | 中技 | 2017级眼镜验光配镜与营销中技班 | 12 | 3 | 15 |
10 | 二年级 | 高技 | 2017级眼镜验光配镜与营销高技班 | 14 | 9 | 23 |
11 | 二年级 | 中技 | 2017级航空服务中技(1)班 | 17 | 29 | 46 |
12 | 二年级 | 高技 | 2017级市场营销与工商企业管理高技班 | 20 | 15 | 35 |
13 | 二年级 | 高技 | 2017级航空服务高技班 | 18 | 22 | 40 |
14 | 二年级 | 中技 | 2017级会计中技班 | 3 | 10 | 13 |
15 | 二年级 | 高技 | 2017级会计高技班 | 1 | 24 | 25 |
16 | 二年级 | 中技 | 2017级幼儿教育中技(1)班 | 0 | 47 | 47 |
17 | 二年级 | 中技 | 2017级幼儿教育中技(2)班 | 0 | 55 | 55 |
18 | 二年级 | 高技 | 2017级幼儿教育高技(1)班 | 0 | 35 | 35 |
19 | 二年级 | 高技 | 2017级幼儿教育高技(2)班 | 2 | 33 | 35 |
20 | 二年级 | 中技 | 2017级市场营销中技班 | 15 | 10 | 25 |
21 | 二年级 | 中技 | 2017级形象设计(化妆方向)中技(1)班 | 1 | 37 | 38 |
22 | 二年级 | 中技 | 2017级形象设计(化妆方向)中技(2)班 | 0 | 29 | 29 |
23 | 二年级 | 高技 | 2017级形象设计(化妆方向)高技班 | 1 | 24 | 25 |
24 | 二年级 | 高技 | 2017级建筑工程管理与工程造价高技班 | 25 | 0 | 25 |
25 | 二年级 | 中技 | 2017级计算机广告制作(多媒体广告设计方向)中技班 | 18 | 8 | 26 |
26 | 二年级 | 高技 | 2017级计算机广告制作(多媒体广告设计方向)高技班 | 11 | 7 | 18 |
27 | 二年级 | 中技 | 2017级服装制作与营销中技班 | 6 | 12 | 18 |
28 | 二年级 | 高技 | 2017级服装设计与制作高技班 | 5 | 17 | 22 |
29 | 二年级 | 中技 | 2017级室内设计中技(1)班 | 27 | 7 | 34 |
30 | 二年级 | 中技 | 2017级室内设计中技(2)班 | 31 | 4 | 35 |
31 | 二年级 | 中技 | 2017级计算机动画制作中技班 | 21 | 6 | 27 |
32 | 二年级 | 高技 | 2017级计算机动画制作高技班 | 28 | 4 | 32 |
33 | 二年级 | 高技 | 2017级移动互联网应用技术高技班 | 24 | 0 | 24 |
34 | 二年级 | 高技 | 2017级室内设计高技班 | 38 | 12 | 50 |
35 | 二年级 | 中技 | 2017级计算机网络应用中技(1)班 | 49 | 0 | 49 |
36 | 二年级 | 中技 | 2017级计算机网络应用中技(2)班 | 40 | 5 | 45 |
37 | 二年级 | 高技 | 2017级计算机网络应用高技班 | 49 | 8 | 57 |
38 | 二年级 | 中技 | 2017级数控加工(数控铣工)中技班 | 24 | 0 | 24 |
39 | 二年级 | 高技 | 2017级工业机器人应用与维护高技班 | 35 | 0 | 35 |
40 | 二年级 | 中技 | 2017级机电一体化中技(3)班(工业机器人粤为) | 55 | 0 | 55 |
41 | 二年级 | 高技 | 2017级机电一体化高技班 | 48 | 0 | 48 |
42 | 二年级 | 高技 | 2017级模具设计高技班 | 7 | 0 | 7 |
43 | 二年级 | 中技 | 2017级机电一体化中技(1)班(奥玛电器) | 32 | 0 | 32 |
44 | 二年级 | 中技 | 2017级机电一体化中技(2)班(城市轨道方向) | 30 | 0 | 30 |
45 | 二年级 | 中技 | 2017级汽车维修中技(1)班 | 37 | 0 | 37 |
46 | 二年级 | 中技 | 2017级汽车维修中技(2)班 | 34 | 0 | 34 |
47 | 二年级 | 中技 | 2017级汽车维修中技(3)班 | 33 | 0 | 33 |
48 | 二年级 | 高技 | 2017级汽车检测高技班 | 27 | 0 | 27 |
就业服务中心电话:020-22239112、22239016、22239036、22239251 |